Kamis, Februari 24, 2011
* * * * * * * * * * HARGA PER FEBRUARI 2011 * * * * * * * * * * *
ALL JAZZ I-VTEC | S Manual | Rp. 198, 500, 000, - |
ALL JAZZ I-VTEC | S Matic | Rp. 208, 500, 000, - |
ALL JAZZ I-VTEC | RS Manual | Rp. 214, 000, 000, - |
ALL JAZZ I-VTEC | RS Matic | Rp. 224, 000, 000, - |
FREED | Pintu Non Otomatis Matic | Rp. 239, 500, 000, - |
FREED | Pintu Otomatis Matic | Rp. 260, 000, 000, - |
ALL NEW CITY I | S Manual | Rp. 261, 000, 000, - |
ALL NEW CITY I | S Matic | Rp. 276, 000, 000, - |
ALL NEW CITY I | E Manual | Rp. 270, 000, 000, - |
ALL NEW CITY I | E Matic | Rp. 285, 000, 000, - |
ALL NEW CRV | Facelift 2.0 Manual | Rp. 348, 000, 000, - |
ALL NEW CRV | Facelift 2.0 Matic | Rp. 359, 000, 000, - |
ALL NEW CRV | Facelift 2.4 Matic | Rp. 388, 000, 000, - |
ALL NEW CIVIC | 1.8 Manual | Rp. 339, 000, 000, - |
ALL NEW CIVIC | 1.8 Matic | Rp. 352, 000, 000, - |
ALL NEW CIVIC | 2.0 Matic | Rp. 404, 000, 000, - |
ALL NEW ACCORD | VTi Manual | Rp. 426, 000, 000, - |
ALL NEW ACCORD | VTi Matic | Rp. 441, 000, 000, - |
ALL NEW ACCORD | VTi-L Matic | Rp. 479, 000, 000, - |
ALL NEW ACCORD | V6 Matic | Rp. 705, 000, 000, - |
ALL NEW ODYSSEY | 2.4 Matic | Rp. 545, 500, 000, - |
Nb : | |||
1. Harga dan BBN tidak mengikat | |||
2. Warna sesuai dengan stock yang ada pada saat pemesanan | |||
3. Cara pembayaran : Tunai / Kredit s/ d 5 tahun) | |||
4. Garansi kendaraan 3 tahun / 100.000 km, service 3x gratis service / s/ d 20.000 km | |||
5. Menerima pembelian mobil bekas ( Tukar Tambah) dengan harga tertinggi 6. Bonus kaca film, karpet dan alarm | |||
LEASING REKANAN HONDA : | |||
BCA FINANCE , BII FINANCE , BJJ FINANCE , PANIN FINANCE , KITA FINANCE , NIAGA FINANCE , MANDIRI FINANCE , BALIMOR FINANCE , ACC FINANCE , OTO FINANCE , TUNAS FINANCE , KKB BCA , BOT FINANCE , KKB BRI , MITSUI FINANCE , U FINANCE . | |||
ASURANSI REKANAN HONDA : | |||
RAKSA INSURANCE , INDRAPURA INSURANCE , LIG INSURANCE , JAYA PROTEKSI INSURANCE , OTO INSURANCE , ACA INSURANCE |
Langganan:
Postingan (Atom)